In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
| Color | Meaning |
|---|---|
| Scheduled release: 300 cfs below Lewiston Dam all day. | |
| Scheduled release: 450 cfs below Lewiston Dam all day. | |
| Scheduled release: 500 cfs or more below Lewiston Dam all day. | |
| Scheduled release for the Native American Boat Dance, see note below. |
| January 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | ||||
| 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day |
| 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day |
| 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day |
| 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | 31 300 cfs all day |
| February 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day |
| 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day |
| 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day |
| 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day |
| March 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day |
| 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day |
| 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day |
| 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day |
| 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | 31 300 cfs all day | ||||
| April 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | |||
| 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day |
| 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day |
| 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day |
| 26 300 cfs daytime | 27 900 cfs daytime | 28 1500 cfs daytime | 29 2500 cfs daytime | 30 3500 cfs daytime | ||
| May 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 4500 cfs all day | 2 4500 cfs all day | |||||
| 3 4500 cfs all day | 4 4500 cfs all day | 5 4500 cfs all day | 6 4250 cfs all day | 7 4000 cfs all day | 8 3800 cfs all day | 9 3600 cfs all day |
| 10 3300 cfs all day | 11 3000 cfs all day | 12 2800 cfs all day | 13 2600 cfs all day | 14 2500 cfs all day | 15 2400 cfs all day | 16 2300 cfs all day |
| 17 2200 cfs all day | 18 2000 cfs all day | 19 2000 cfs all day | 20 2000 cfs all day | 21 2000 cfs all day | 22 2000 cfs all day | 23 2000 cfs all day |
| 24 2000 cfs all day | 25 2000 cfs all day | 26 2000 cfs all day | 27 2000 cfs all day | 28 2000 cfs all day | 29 2000 cfs all day | 30 1750 cfs all day |
| 31 1550 cfs all day | ||||||
| June 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 1350 cfs all day | 2 1200 cfs all day | 3 1200 cfs all day | 4 1200 cfs all day | 5 1200 cfs all day | 6 1200 cfs all day | |
| 7 1200 cfs all day | 8 1200 cfs all day | 9 1200 cfs all day | 10 1200 cfs all day | 11 1200 cfs all day | 12 1200 cfs all day | 13 1050 cfs all day |
| 14 900 cfs all day | 15 800 cfs all day | 16 700 cfs all day | 17 700 cfs all day | 18 700 cfs all day | 19 700 cfs all day | 20 700 cfs all day |
| 21 700 cfs all day | 22 700 cfs all day | 23 700 cfs all day | 24 700 cfs all day | 25 700 cfs all day | 26 670 cfs all day | 27 640 cfs all day |
| 28 630 cfs all day | 29 621 cfs all day | 30 594 cfs all day | ||||
| July 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 568 cfs all day | 2 544 cfs all day | 3 521 cfs all day | 4 498 cfs all day | |||
| 5 477 cfs all day | 6 450 cfs all day | 7 450 cfs all day | 8 450 cfs all day | 9 450 cfs all day | 10 450 cfs all day | 11 450 cfs all day |
| 12 450 cfs all day | 13 450 cfs all day | 14 450 cfs all day | 15 450 cfs all day | 16 450 cfs all day | 17 450 cfs all day | 18 450 cfs all day |
| 19 450 cfs all day | 20 450 cfs all day | 21 450 cfs all day | 22 450 cfs all day | 23 450 cfs all day | 24 450 cfs all day | 25 450 cfs all day |
| 26 450 cfs all day | 27 450 cfs all day | 28 450 cfs all day | 29 450 cfs all day | 30 450 cfs all day | 31 450 cfs all day | |
| August 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 450 cfs all day | ||||||
| 2 450 cfs all day | 3 450 cfs all day | 4 450 cfs all day | 5 450 cfs all day | 6 450 cfs all day | 7 450 cfs all day | 8 450 cfs all day |
| 9 450 cfs all day | 10 450 cfs all day | 11 450 cfs all day | 12 450 cfs all day | 13 450 cfs all day | 14 450 cfs all day | 15 450 cfs all day |
| 16 450 cfs all day | 17 450 cfs all day | 18 450 cfs all day | 19 450 cfs all day | 20 450 cfs all day | 21 450 cfs all day | 22 450 cfs all day |
| 23 Ramp Up See note below | 24 2650 cfs all day | 25 Ramp Down See note below | 26 Ramp Down See note below | 27 Ramp Down See note below | 28 450 cfs all day | 29 450 cfs all day |
| 30 450 cfs all day | 31 450 cfs all day | |||||
| September 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 450 cfs all day | 2 450 cfs all day | 3 450 cfs all day | 4 450 cfs all day | 5 450 cfs all day | ||
| 6 450 cfs all day | 7 450 cfs all day | 8 450 cfs all day | 9 450 cfs all day | 10 450 cfs all day | 11 450 cfs all day | 12 450 cfs all day |
| 13 450 cfs all day | 14 450 cfs all day | 15 450 cfs all day | 16 450 cfs all day | 17 450 cfs all day | 18 450 cfs all day | 19 450 cfs all day |
| 20 450 cfs all day | 21 450 cfs all day | 22 450 cfs all day | 23 450 cfs all day | 24 450 cfs all day | 25 450 cfs all day | 26 450 cfs all day |
| 27 450 cfs all day | 28 450 cfs all day | 29 450 cfs all day | 30 450 cfs all day | |||
| October 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 450 cfs all day | 2 450 cfs all day | 3 450 cfs all day | ||||
| 4 450 cfs all day | 5 450 cfs all day | 6 450 cfs all day | 7 450 cfs all day | 8 450 cfs all day | 9 450 cfs all day | 10 450 cfs all day |
| 11 450 cfs all day | 12 450 cfs all day | 13 450 cfs all day | 14 450 cfs all day | 15 450 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day |
| 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day |
| 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | 31 300 cfs all day |
| November 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day |
| 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day |
| 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day |
| 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day |
| 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | |||||
| December 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | ||
| 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day |
| 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day |
| 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day |
| 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | 31 300 cfs all day | ||
| Lewiston Release | Time to Cedar Flat |
|---|---|
| 500 cfs | 24 hours |
| 1000 cfs | 20 hours |
| 1500 cfs | 14 hours |
| 3000 cfs | 13 hours |
2. Lewiston Dam released flows for the Native American Boat Dance (which is held in odd-numbered years) from Aug 23 through Aug 27, 2009. For detailed ramping information, see this bulletin board post.