In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
| Color | Meaning |
|---|---|
| Scheduled release: 300 cfs below Lewiston Dam all day. | |
| Scheduled release: 450 cfs below Lewiston Dam all day. | |
| Scheduled release: 500 cfs or more below Lewiston Dam all day. | |
| Ramping down from Lewiston during the day. |
| January 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | |||||
| 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day |
| 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day |
| 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day |
| 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day |
| 31 300 cfs all day | ||||||
| February 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | |
| 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day |
| 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day |
| 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day |
| 28 300 cfs all day | ||||||
| March 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | |
| 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day |
| 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day |
| 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day |
| 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | 31 300 cfs all day | |||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | ||||
| 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day |
| 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day |
| 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 500 cfs all day | 24 500 cfs all day |
| 25 500 cfs all day | 26 500 cfs all day | 27 1500 cfs all day | 28 2000 cfs all day | 29 2000 cfs all day | 30 2500 cfs all day | |
| May 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 4636 cfs all day | ||||||
| 2 6000 cfs all day | 3 6000 cfs all day | 4 6000 cfs all day | 5 6000 cfs all day | 6 6000 cfs all day | 7 5680 cfs all day | 8 5400 cfs all day |
| 9 5130 cfs all day | 10 4860 cfs all day | 11 4600 cfs all day | 12 4600 cfs all day | 13 4600 cfs all day | 14 4600 cfs all day | 15 4600 cfs all day |
| 16 4390 cfs all day | 17 4220 cfs all day | 18 4080 cfs all day | 19 3980 cfs all day | 20 3870 cfs all day | 21 3760 cfs all day | 22 3650 cfs all day |
| 23 3540 cfs all day | 24 3430 cfs all day | 25 3310 cfs all day | 26 3210 cfs all day | 27 3100 cfs all day | 28 2990 cfs all day | 29 2880 cfs all day |
| 30 2760 cfs all day | 31 2650 cfs all day | |||||
| June 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 2550 cfs all day | 2 2440 cfs all day | 3 2330 cfs all day | 4 2220 cfs all day | 5 2110 cfs all day | ||
| 6 2000 cfs all day | 7 2000 cfs all day | 8 2000 cfs all day | 9 2000 cfs all day | 10 2000 cfs all day | 11 2000 cfs all day | 12 2000 cfs all day |
| 13 2000 cfs all day | 14 2000 cfs all day | 15 2000 cfs all day | 16 2000 cfs all day | 17 2000 cfs all day | 18 2000 cfs all day | 19 2000 cfs all day |
| 20 2000 cfs all day | 21 2000 cfs all day | 22 2000 cfs all day | 23 2000 cfs all day | 24 2000 cfs all day | 25 2000 cfs all day | 26 2000 cfs all day |
| 27 2000 cfs all day | 28 2000 cfs all day | 29 2000 cfs all day | 30 2000 cfs all day | |||
| July 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 2000 cfs all day | 2 1860 cfs all day | 3 1730 cfs all day | ||||
| 4 1600 cfs all day | 5 1480 cfs all day | 6 1370 cfs all day | 7 1160 cfs all day | 8 1060 cfs all day | 9 963 cfs all day | 10 885 cfs all day |
| 11 812 cfs all day | 12 750 cfs all day | 13 750 cfs all day | 14 750 cfs all day | 15 750 cfs all day | 16 750 cfs all day | 17 750 cfs all day |
| 18 750 cfs all day | 19 750 cfs all day | 20 750 cfs all day | 21 750 cfs all day | 22 750 cfs all day | 23 750 cfs all day | 24 750 cfs all day |
| 25 750 cfs all day | 26 750 cfs all day | 27 750 cfs all day | 28 700 cfs all day | 29 650 cfs all day | 30 600 cfs all day | 31 550 cfs all day |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 500 cfs all day | 2 450 cfs all day | 3 450 cfs all day | 4 450 cfs all day | 5 450 cfs all day | 6 450 cfs all day | 7 450 cfs all day |
| 8 450 cfs all day | 9 450 cfs all day | 10 450 cfs all day | 11 450 cfs all day | 12 450 cfs all day | 13 450 cfs all day | 14 450 cfs all day |
| 15 450 cfs all day | 16 450 cfs all day | 17 450 cfs all day | 18 450 cfs all day | 19 450 cfs all day | 20 450 cfs all day | 21 450 cfs all day |
| 22 450 cfs all day | 23 450 cfs all day | 24 450 cfs all day | 25 450 cfs all day | 26 450 cfs all day | 27 450 cfs all day | 28 450 cfs all day |
| 29 450 cfs all day | 30 450 cfs all day | 31 450 cfs all day | ||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 450 cfs all day | 2 450 cfs all day | 3 450 cfs all day | 4 450 cfs all day | |||
| 5 450 cfs all day | 6 450 cfs all day | 7 450 cfs all day | 8 450 cfs all day | 9 450 cfs all day | 10 450 cfs all day | 11 450 cfs all day |
| 12 450 cfs all day | 13 450 cfs all day | 14 450 cfs all day | 15 450 cfs all day | 16 450 cfs all day | 17 450 cfs all day | 18 450 cfs all day |
| 19 450 cfs all day | 20 450 cfs all day | 21 450 cfs all day | 22 450 cfs all day | 23 450 cfs all day | 24 450 cfs all day | 25 450 cfs all day |
| 26 450 cfs all day | 27 450 cfs all day | 28 450 cfs all day | 29 450 cfs all day | 30 450 cfs all day | ||
| October 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 450 cfs all day | 2 450 cfs all day | |||||
| 3 450 cfs all day | 4 450 cfs all day | 5 450 cfs all day | 6 450 cfs all day | 7 450 cfs all day | 8 450 cfs all day | 9 450 cfs all day |
| 10 450 cfs all day | 11 450 cfs all day | 12 450 cfs all day | 13 450 cfs all day | 14 450 cfs all day | 15 450 cfs all day | 16 Ramping down to 400 cfs |
| 17 Ramping down to 350 cfs | 18 Ramping down to 300 cfs | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day |
| 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day |
| 31 300 cfs all day | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | |
| 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day | 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day |
| 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day | 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day |
| 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day | 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day |
| 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | ||||
| December 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 300 cfs all day | 2 300 cfs all day | 3 300 cfs all day | 4 300 cfs all day | |||
| 5 300 cfs all day | 6 300 cfs all day | 7 300 cfs all day | 8 300 cfs all day | 9 300 cfs all day | 10 300 cfs all day | 11 300 cfs all day |
| 12 300 cfs all day | 13 300 cfs all day | 14 300 cfs all day | 15 300 cfs all day | 16 300 cfs all day | 17 300 cfs all day | 18 300 cfs all day |
| 19 300 cfs all day | 20 300 cfs all day | 21 300 cfs all day | 22 300 cfs all day | 23 300 cfs all day | 24 300 cfs all day | 25 300 cfs all day |
| 26 300 cfs all day | 27 300 cfs all day | 28 300 cfs all day | 29 300 cfs all day | 30 300 cfs all day | 31 300 cfs all day | |
| Lewiston Release | Time to Cedar Flat |
|---|---|
| 500 cfs | 24 hours |
| 1000 cfs | 20 hours |
| 1500 cfs | 14 hours |
| 3000 cfs | 13 hours |
2. The Native American Boat Dance was not held this year (they are held only in odd-numbered years).