In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
| Color | Meaning |
|---|---|
| Scheduled release is not yet known. | |
| Scheduled release: Less than 500 cfs below Goodwin Dam. | |
| Scheduled release: Less than 1000 cfs below Goodwin Dam. | |
| Scheduled release: Less than 2000 cfs below Goodwin Dam. | |
| Ramping up/down from Goodwin Dam. |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11,000 cfs all day | 21,000 cfs all day | 31,000 cfs all day | 41,000 cfs all day | 51,000 cfs all day | 6200 cfs all day | |
| 7Ramping up to 400 cfs | 8400 cfs all day | 9400 cfs all day | 10Ramping down to 200 cfs | 11200 cfs all day | 12200 cfs all day | 13200 cfs all day |
| 14200 cfs all day | 15200 cfs all day | 16200 cfs all day | 17200 cfs all day | 18200 cfs all day | 19200 cfs all day | 20200 cfs all day |
| 21200 cfs all day | 22200 cfs all day | 23200 cfs all day | 24200 cfs all day | 25200 cfs all day | 26200 cfs all day | 27200 cfs all day |
| 28200 cfs all day | 29200 cfs all day | 30200 cfs all day | 31200 cfs all day | |||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1200 cfs all day | 2Ramping up to 750 cfs | 3750 cfs all day | ||||
| 4750 cfs all day | 5Ramping down to 200 cfs | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Detailed scheduled release information for the next few days is shown on this graph.
3. Times reflect releases at Goodwin Dam. It takes approximately four hours for the water to travel from Goodwin Dam to Orange Blossom Bridge.
4. Releases shown are expected releases. Actual releases may be different, and may change at short notice. In addition, sudden higher or lower (or no) releases may result from emergency mechanical or electrical conditions.
5. Users are urged to use caution and to wear all appropriate personal protective equipment.