This page lists river gauge rating tables.
In essence, these are gauge-height to river-flow conversion charts.
Each rating table is derived in one of the following three ways:
| | Revision Date |
Smith - At Jedediah Smith | | May 3, 2023 |
Klamath - Below J.C. Boyle Plant | | Apr 13, 2023 |
Klamath - Below Iron Gate Dam | | May 12, 2023 |
Shasta - Near Yreka | | May 24, 2023 |
Klamath - Below Seiad Valley | | Nov 10, 2022 |
Scott - Near Fort Jones | | Mar 7, 2023 |
Indian Creek - Near Happy Camp (Klamath) | | Feb 17, 2023 |
Klamath - At Orleans | | Dec 2, 2022 |
Klamath - At Klamath Glen | | Mar 21, 2023 |
Salmon - At Somes Bar | | Oct 17, 2022 |
Trinity - Above Coffee Creek | | Jan 23, 2023 |
Trinity - Below Lewiston Dam | | Jun 5, 2023 |
Trinity - At Douglas City | | Jun 5, 2023 |
Indian Creek - Near Douglas City | | Apr 11, 2023 |
Trinity - At Cedar Flat | | Mar 29, 2023 |
So. Trinity - Below Hyampom | | May 31, 2023 |
Trinity - At Hoopa | | Feb 6, 2023 |
Redwood Creek - At Hwy 299 | | Mar 23, 2023 |
Redwood Creek - At Orick | | May 16, 2023 |
Mad River - Above Ruth Lake | | May 11, 2023 |
Mad River - At Arcata | | May 17, 2023 |
Van Duzen - At Bridgeville | | Apr 5, 2023 |
Mi. Eel - Near Dos Rios | | May 11, 2023 |
Eel - At Fort Seward | | May 10, 2023 |
So. Eel - At Leggett | | Apr 13, 2023 |
Eel - At Scotia | | Mar 4, 2023 |
Mattole - Near Ettersburg | | May 23, 2023 |
Noyo River - Below South Fork | | Jun 1, 2023 |
Navarro - Near Navarro | | May 11, 2023 |
So. Gualala - Near Sea Ranch | | Feb 17, 2023 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
E. Fk Russian - Above Lake Mendocino | | Apr 18, 2023 |
Russian - At Hopland | | May 23, 2023 |
Russian - Near Cloverdale | | May 30, 2023 |
Big Sulphur Cr - At Geysers Resort | | May 23, 2023 |
Big Sulphur Cr - Near Cloverdale | | May 24, 2023 |
Russian - Near Healdsburg | | May 31, 2023 |
Mark West Creek - Near Santa Rosa | | Sep 11, 2012 |
Napa - Near Napa | | Jun 2, 2023 |
Arroyo Mocho - Near Livermore | | Apr 26, 2002 |
Arroyo Valle - Above Lake Del Valle | | May 28, 2023 |
Alameda Creek - Near Niles | | May 19, 2023 |
Arroyo Hondo - Near San Jose | | May 10, 2023 |
Guadalupe - At San Jose | | Jun 2, 2023 |
Coyote Creek - Above Coyote Lake | | May 10, 2023 |
San Francisquito Cr - At Stanford University | | May 16, 2023 |
Pescadero Creek - Near Pescadero | | Jun 1, 2023 |
San Lorenzo - At Felton | | May 31, 2023 |
San Lorenzo - At Santa Cruz | | Jun 5, 2023 |
Carmel - At Robles Del Rio | | May 17, 2023 |
Carmel - Near Carmel | | May 17, 2023 |
Big Sur - Near Big Sur | | Jun 5, 2023 |
Arroyo Seco - Near Soledad | | May 9, 2023 |
San Antonio - Near Lockwood | | May 30, 2023 |
Cuyama - Below Buckhorn Canyon | | Jun 6, 2023 |
Santa Ynez - Below Los Laureles Canyon | | May 20, 2023 |
Piru Creek - Above Pyramid Lake | | Jan 1, 2001 |
Piru Creek - Above Frenchmans Flat | | May 25, 2023 |
Piru Creek - Above Lake Piru | | May 25, 2023 |
Piru Creek - Below Lake Piru | | Feb 16, 2023 |
Sespe Creek - Near Wheeler Springs | | Apr 11, 2023 |
Sespe Creek - Near Fillmore | | Jun 7, 2023 |
Santa Margarita - Near Temecula | | May 10, 2023 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
Sacramento - At Delta | | Feb 6, 2023 |
McCloud - Above McCloud Res | | Mar 4, 2023 |
McCloud - At Shasta Lake | | Nov 29, 2022 |
Clear Creek - Below Whiskeytown Lake | | Apr 26, 2023 |
Battle Creek - At Coleman Fish Hatchery | | May 23, 2023 |
Sacramento - At Bend Bridge | | Apr 7, 2023 |
Mill Creek - At End of Canyon | | Feb 23, 2023 |
Deer Creek - Near Vina | | May 16, 2023 |
Butte Creek - Near Chico | | May 24, 2023 |
No. Cache Creek - Above Indian Valley Res | | May 22, 2023 |
No. Cache Creek - Rel Indian Valley Dam | | Apr 19, 2023 |
Bear Creek - Above Cache Creek | | May 31, 2023 |
Cache Creek - At Rumsey Bridge | | May 12, 2023 |
Putah Creek - Below Hwy 29 | | Jun 6, 2023 |
Putah Creek - Below Lake Berryessa | | Apr 20, 2023 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
Indian Creek - Below Indian Falls | | Sep 23, 2021 |
Spanish Creek - Near Keddie | | Apr 20, 2023 |
West Br Feather - At Whiskey Flat Bridge | | Sep 30, 2019 |
Mi. Feather - At Milsap Bar | | Sep 30, 2019 |
So. Feather - Below Little Grass Valley | | Jun 13, 2022 |
No. Yuba - Below Goodyears Bar | | Sep 29, 2022 |
No. Yuba - Above Slate Creek | | Nov 29, 2022 |
Mi. Yuba - Below Our House Dam | | Feb 23, 2017 |
So. Yuba - At Hwy 49 Bridge | | Sep 26, 2022 |
Yuba - Below Englebright Dam | | Apr 28, 2023 |
Deer Creek - Near Smartville | | Nov 23, 2022 |
Bear - At Hwy 174 Bridge | | Nov 7, 2003 |
Mi. American - Above Tunnel Chute | | Oct 15, 2021 |
So. American - At Chili Bar | | Mar 1, 2019 |
American - Below Lake Natoma | | Mar 17, 2023 |
No. Cosumnes - At Sand Ridge Rd | | Mar 22, 2019 |
Mi. Cosumnes - At Mt Aukum Rd | | Mar 20, 2019 |
Cosumnes - At Michigan Bar | | May 18, 2023 |
Stanislaus - At Orange Blossom Bridge | | Jul 29, 2019 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
Tuolumne - Below Hetch Hetchy | | Jun 5, 2023 |
Tuolumne - Above Early Intake | | Apr 27, 2023 |
Cherry Creek - Above Cherry Lake | | May 6, 2015 |
Cherry Creek - Below Holm Powerhouse | | Apr 27, 2023 |
Tuolumne - Below Early Intake | | Apr 22, 2023 |
Mi. Tuolumne - Above SF Confluence | | Jan 26, 2009 |
So. Tuolumne - At Rainbow Pool | | Jan 26, 2009 |
Merced - At Pohono Bridge | | Apr 13, 2023 |
So. Merced - At Wawona | | Mar 6, 2023 |
Fresno - Above Hensley Lake | | May 23, 2023 |
Mi. San Joaquin - At Devils Postpile | | Apr 11, 2023 |
No. Willow Creek - Near Sugar Pine | | May 23, 2023 |
San Joaquin - At Patterson Bend | | Oct 1, 2007 |
No. Kings - Below Dinkey Creek | | Oct 1, 2001 |
So. Kings - Above Roaring River | | Aug 5, 2020 |
So. Kings - Above Boyden Cave | | Oct 9, 2017 |
Marble Fk Kaweah - Near Lodgepole | | Jun 2, 2023 |
Kaweah - At Three Rivers | | Jun 16, 2006 |
No. Kern - At Kernville | | May 16, 2023 |
So. Kern - Near Onyx | | Apr 23, 2023 |
Kern - Below Kern Canyon PH Div | | Feb 11, 2023 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
Susan - At Susanville | | Apr 1, 2022 |
Truckee - Below Lake Tahoe | | May 24, 2023 |
Truckee - Near Truckee | | May 26, 2023 |
Truckee - At Boca Bridge | | Apr 21, 2023 |
Truckee - Near Floriston | | Jun 5, 2023 |
E. Fk Carson - Near Markleeville | | Jun 6, 2023 |
E. Fk Carson - Near Gardnerville | | May 4, 2023 |
West Walker - Below Little Walker River | | Jun 1, 2023 |
West Walker - At Walker | | May 18, 2023 |
East Walker - Near Bridgeport | | May 17, 2023 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
Bruneau - At Rowland | | May 11, 2023 |
Jarbidge - Below Jarbidge | | May 11, 2023 |
Bruneau - Near Hot Springs | | May 4, 2023 |
Owyhee - At Crutcher Crossing | | Apr 11, 2023 |
Owyhee - Near Rome | | Apr 13, 2023 |
Truckee - Near Floriston | | Jun 5, 2023 |
Truckee - At Reno | | May 19, 2023 |
E. Fk Carson - Near Markleeville | | Jun 6, 2023 |
E. Fk Carson - Near Gardnerville | | May 4, 2023 |
Carson - Near Carson City | | Jun 2, 2023 |
West Walker - Below Little Walker River | | Jun 1, 2023 |
West Walker - At Walker | | May 18, 2023 |
East Walker - Near Bridgeport | | May 17, 2023 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
Klamath - Below J.C. Boyle Plant | | Apr 13, 2023 |
Illinois - Near Kerby | | Apr 13, 2023 |
So. Rogue - Below Imnaha Creek | | May 2, 2023 |
Big Butte Creek - Near McLeod | | May 10, 2023 |
Rogue - At Raygold | | Mar 29, 2023 |
Rogue - Near Agness | | Apr 21, 2023 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
Owyhee - At Crutcher Crossing | | Apr 11, 2023 |
Owyhee - Near Rome | | Apr 13, 2023 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
Bruneau - At Rowland | | May 11, 2023 |
Jarbidge - Below Jarbidge | | May 11, 2023 |
Bruneau - Near Hot Springs | | May 4, 2023 |
Owyhee - At Crutcher Crossing | | Apr 11, 2023 |
Owyhee - Near Rome | | Apr 13, 2023 |
Payette - Near Horseshoe Bend | | Mar 8, 2023 |
Mi. Salmon - At Middle Fork Lodge | | Oct 17, 2022 |
| |
Return to Index. |
| |
| | Revision Date |
No. Trinity - At Helena | | May 17, 2021 |
No. American - At Colfax-Iowa Hill Br | | Mar 7, 2019 |
Camp Creek - Near Somerset | | Mar 16, 2003 |
So. Battle Creek - Above NF Confluence | | Dec 1, 2005 |