In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
Color | Meaning |
---|---|
Scheduled release is not yet known. | |
Scheduled release: Less than 600 cfs below Lake Isabella. | |
Ramping up/down from Lake Isabella. | |
Projected release based on the most recent scheduled release. |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1300 cfs all day | ||||||
2300 cfs all day | 3300 cfs all day | 4300 cfs all day | 5300 cfs all day | 6303 cfs all day | 7303 cfs all day | 8303 cfs all day |
9303 cfs all day | 10303 cfs all day | 11303 cfs all day | 12303 cfs all day | 13303 cfs all day | 14303 cfs all day | 15303 cfs all day |
16303 cfs all day | 17303 cfs all day | 18303 cfs all day | 19303 cfs all day | 20303 cfs all day | 21303 cfs all day | 22303 cfs all day |
23303 cfs all day | 24303 cfs all day | 25303 cfs all day | 26303 cfs all day | 27303 cfs all day | 28303 cfs all day |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1303 cfs all day | ||||||
2303 cfs all day | 3303 cfs all day | 4303 cfs all day | 5303 cfs all day | 6303 cfs all day | 7303 cfs all day | 8303 cfs all day |
9303 cfs all day | 10303 cfs all day | 11303 cfs all day | 12303 cfs all day | 13303 cfs all day | 14303 cfs all day | 15Change to 412 cfs at noon |
16412 cfs all day | 17412 cfs all day | 18412 cfs all day | 19412 cfs all day | 20412 cfs all day | 21412 cfs all day | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2. Detailed scheduled release information for the next few days is shown on this graph.
3. Times reflect releases at Isabella Dam. It takes approximately one hour for the water to travel from Lake Isabella to Miracle Hot Springs.
4. Releases shown are expected releases. Actual releases may be different, and may change at short notice. In addition, sudden higher or lower (or no) releases may result from emergency mechanical or electrical conditions.
5. Users are urged to use caution and to wear all appropriate personal protective equipment.