In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
Color | Meaning |
---|---|
Scheduled release is not yet known. | |
Scheduled release: 500 cfs or more below Lewiston Dam all day. | |
Ramp up/down from Lewiston during the day. |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1Ramping down to 1,750 cfs | 21,750 cfs all day | 3Ramping down to 1,550 cfs | 41,550 cfs all day | 51,500 cfs all day | ||
6Ramping down to 1,350 cfs | 71,350 cfs all day | 8Ramping up to 4,000 cfs | 9Ramping down to 2,800 cfs | 10Ramping down to 2,400 cfs | 11Ramping down to 2,100 cfs | 122,100 cfs all day |
13Change to 2,000 cfs at 2am | 142,000 cfs all day | 15Ramping up to 4,350 cfs | 16Ramping up to 8,500 cfs then down to 8,250 cfs | 17Ramping down to 7,500 cfs | 18Ramping down to 6,800 cfs | 19Ramping down to 6,000 cfs |
20Ramping down to 5,200 cfs | 21Ramping down to 4,400 cfs | 22Ramping down to 4,000 cfs | 23Change to 3,800 cfs at 8am | 243,600 cfs all day | 253,400 cfs all day | 263,250 cfs all day |
273,100 cfs all day | 282,950 cfs all day | 292,850 cfs all day | 302,750 cfs all day |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
12,700 cfs all day | 22,600 cfs all day | 32,500 cfs all day | ||||
42,400 cfs all day | 52,300 cfs all day | 62,200 cfs all day | 72,150 cfs all day | 8Ramping down to 2,050 cfs | 92,000 cfs all day | 101,950 cfs all day |
111,900 cfs all day | 121,850 cfs all day | 131,800 cfs all day | 141,750 cfs all day | 151,700 cfs all day | 161,650 cfs all day | 171,600 cfs all day |
181,550 cfs all day | 191,500 cfs all day | 201,450 cfs all day | 211,450 cfs all day | 221,350 cfs all day | 231,350 cfs all day | 241,250 cfs all day |
251,250 cfs all day | 261,150 cfs all day | 271,150 cfs all day | 281,150 cfs all day | 29Change to 1,100 cfs at 2am | 301,100 cfs all day | 311,100 cfs all day |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
11,050 cfs all day | 21,050 cfs all day | 31,050 cfs all day | 41,000 cfs all day | 51,000 cfs all day | 61,000 cfs all day | 71,000 cfs all day |
8950 cfs all day | 9950 cfs all day | 10950 cfs all day | 11900 cfs all day | 12900 cfs all day | 13900 cfs all day | 14850 cfs all day |
15850 cfs all day | 16850 cfs all day | 17850 cfs all day | 18800 cfs all day | 19800 cfs all day | 20800 cfs all day | 21800 cfs all day |
22750 cfs all day | 23750 cfs all day | 24Change to 700 cfs at 6pm | 25700 cfs all day | 26650 cfs all day | 27650 cfs all day | 28650 cfs all day |
29650 cfs all day | 30600 cfs all day |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1600 cfs all day | 2600 cfs all day | 3600 cfs all day | 4600 cfs all day | 5600 cfs all day | ||
6600 cfs all day | 7600 cfs all day | 8Ramping up to 700 cfs | 9Ramping up to 800 cfs | 10Ramping up to 950 cfs | 11Change to 1,000 cfs at 4pm | 121,000 cfs all day |
131,000 cfs all day | 14Change to 900 cfs at noon | 15900 cfs all day | 16850 cfs all day | 17850 cfs all day | 18800 cfs all day | 19800 cfs all day |
20750 cfs all day | 21700 cfs all day | 22650 cfs all day | 23650 cfs all day | 24650 cfs all day | 25650 cfs all day | 26650 cfs all day |
27600 cfs all day | 28600 cfs all day | 29600 cfs all day | 30600 cfs all day | 31Change to 650 cfs at 6am |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1650 cfs all day | 2Ramping up to 1,500 cfs | |||||
3Ramping down to 1,100 cfs | 4Ramping down to 900 cfs | 5Ramping down to 800 cfs | 6Change to 750 cfs at 2pm | 7Change to 700 cfs at 2pm | 8700 cfs all day | 9Change to 650 cfs at 2am |
10650 cfs all day | 11Change to 600 cfs at 2am | 12600 cfs all day | 13Change to 550 cfs at 2am | 14550 cfs all day | 15Change to 500 cfs at 2am | 16500 cfs all day |
17Change to 450 cfs at 4am | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2. The Hoopa Valley Tribe's Boat Dance Ceremony will not be held this year (they are held only in odd-numbered years, typically late August).
3. Times reflect releases from Lewiston Dam, and it is assumed that it takes approximately 12 hours for the water to get to Pigeon Point and 20 hours to get to Cedar Flat. This is a good rule of thumb, though the actual flow travel time is flow dependent (the higher the flow, the less time it takes). Here are some approximate observed numbers:
Lewiston Release | Time to Pigeon Point | Time to Cedar Flat |
---|---|---|
500 cfs | 13 hours | 24 hours |
1000 cfs | 12 hours | 20 hours |
1500 cfs | 10 hours | 14 hours |
3000 cfs | 9 hours | 13 hours |