In the tables that follow, each date is color-coded according to the kind of release scheduled for that day:
| Color | Meaning |
|---|---|
| No scheduled release planned for this day. | |
| Scheduled release: 1100 cfs or more total estimated releases from the HHWP project. |
| June 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11100 cfs 7am to 11am | 21100 cfs 7am to 11am | 31100 cfs 7am to 11am | 41100 cfs 7am to 11am | 51100 cfs 7am to 11am | 61100 cfs 7am to 11am | |
| 71100 cfs 7am to 11am | 81100 cfs 7am to 11am | 91100 cfs 7am to 11am | 10 | 111100 cfs 7am to 11am | 121100 cfs 7am to 11am | 131100 cfs 7am to 11am |
| 141100 cfs 7am to 11am | 151100 cfs 7am to 11am | 161100 cfs 7am to 11am | 171100 cfs 7am to 11am | 181100 cfs 7am to 11am | 191100 cfs 7am to 11am | 201100 cfs 7am to 11am |
| 211100 cfs 7am to 11am | 221100 cfs 7am to 11am | 231100 cfs 7am to 11am | 24 | 251100 cfs 7am to 11am | 261100 cfs 7am to 11am | 271100 cfs 7am to 11am |
| 281100 cfs 7am to 11am | 291100 cfs 7am to 11am | 301100 cfs 7am to 11am | ||||
| July 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11100 cfs 7am to 11am | 21100 cfs 7am to 11am | 31100 cfs 7am to 11am | 41100 cfs 7am to 11am | |||
| 51100 cfs 7am to 11am | 61100 cfs 7am to 11am | 71100 cfs 7am to 11am | 8 | 91100 cfs 7am to 11am | 101100 cfs 7am to 11am | 111100 cfs 7am to 11am |
| 121100 cfs 7am to 11am | 131100 cfs 7am to 11am | 141100 cfs 7am to 11am | 151100 cfs 7am to 11am | 161100 cfs 7am to 11am | 171100 cfs 7am to 11am | 181100 cfs 7am to 11am |
| 191100 cfs 7am to 11am | 201100 cfs 7am to 11am | 211100 cfs 7am to 11am | 22 | 231100 cfs 7am to 11am | 241100 cfs 7am to 11am | 251100 cfs 7am to 11am |
| 261100 cfs 7am to 11am | 271100 cfs 7am to 11am | 281100 cfs 7am to 11am | 291100 cfs 7am to 11am | 301100 cfs 7am to 11am | 311100 cfs 7am to 11am | |
| August 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11100 cfs 7am to 11am | ||||||
| 21100 cfs 7am to 11am | 31100 cfs 7am to 11am | 41100 cfs 7am to 11am | 5 | 61100 cfs 7am to 11am | 71100 cfs 7am to 11am | 81100 cfs 7am to 11am |
| 91100 cfs 7am to 11am | 101100 cfs 7am to 11am | 111100 cfs 7am to 11am | 121100 cfs 7am to 11am | 131100 cfs 7am to 11am | 141100 cfs 7am to 11am | 151100 cfs 7am to 11am |
| 161100 cfs 7am to 11am | 171100 cfs 7am to 11am | 181100 cfs 7am to 11am | 19 | 201100 cfs 7am to 11am | 211100 cfs 7am to 11am | 221100 cfs 7am to 11am |
| 231100 cfs 7am to 11am | 241100 cfs 7am to 11am | 251100 cfs 7am to 11am | 261100 cfs 7am to 11am | 271100 cfs 7am to 11am | 281100 cfs 7am to 11am | 291100 cfs 7am to 11am |
| 301100 cfs 7am to 11am | 311100 cfs 7am to 11am | |||||
| September 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 11100 cfs 7am to 11am | 2 | 31100 cfs 7am to 11am | 41100 cfs 7am to 11am | 51100 cfs 7am to 11am | ||
| 61100 cfs 7am to 11am | 71100 cfs 7am to 11am | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2. Flow at the confluence is a combination of power house releases and other streamflow releases. Most of the flow came down Cherry Creek, i.e. from Holm Powerhouse.